临安6月2日新房交易信息
街道地址 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约面积 | 最新备案均价 |
锦北街道 | 北樾府 | 8套 | 567.69㎡ | 暂无售价 |
锦南街道 | 新荣世邸 | 7套 | 691㎡ | 暂无售价 |
於潜镇 | 桦之水府 | 7套 | 779.73㎡ | 暂无售价 |
锦南街道 | 悦映城 | 7套 | 643.13㎡ | 暂无售价 |
青山湖街道 | 锦科大楼 | 5套 | 366.98㎡ | 12493元/㎡ |
锦城街道 | 湖山云台 | 4套 | 424.54㎡ | 17843元/㎡ |
锦北街道 | 湖语澜轩 | 3套 | 350.77㎡ | 20361元/㎡ |
青山湖街道 | 蔚宸悦城 | 3套 | 236.71㎡ | 17167元/㎡ |
锦南街道 | 吴越府 | 2套 | 315.96㎡ | 17981元/㎡ |
锦城街道 | 曼陀花园 | 2套 | 497.07㎡ | 25281元/㎡ |
青山湖街道 | 锦绣钱塘 | 2套 | 490.91㎡ | 暂无售价 |
青山湖街道 | 云集金座 | 2套 | 64.45㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 印象苕溪城 | 2套 | 206.11㎡ | 19144元/㎡ |
青山湖街道 | 恒福嘉城 | 2套 | 183.53㎡ | 暂无售价 |
青山湖街道 | 星悦城 | 2套 | 282.19㎡ | 20692元/㎡ |
锦北街道 | 启宸公寓 | 2套 | 199.78㎡ | 21360元/㎡ |
锦城街道 | 春天学府 | 1套 | 71.94㎡ | 21442元/㎡ |
锦城街道 | 雅境公寓 | 1套 | 89.6㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 柏澜晶舍 | 1套 | 128.41㎡ | 18151元/㎡ |
青山湖街道 | 保亿麓语湖苑 | 1套 | 95.75㎡ | 18552元/㎡ |
锦北街道 | 华特山庄 | 1套 | 402.99㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 龙沁城 | 1套 | 111.54㎡ | 18729元/㎡ |
玲珑街道 | 南洋名都 | 1套 | 116.39㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 璞樾大观雅苑 | 1套 | 94.16㎡ | 19813元/㎡ |
锦北街道 | 依山郡府 | 1套 | 134.38㎡ | 13299元/㎡ |
锦南街道 | 云锦玖晟府 | 1套 | 138.05㎡ | 20473元/㎡ |
锦北街道 | 鸿盛家园 | 1套 | 138.24㎡ | 15065元/㎡ |
青山湖街道 | 富源观唐花园 | 1套 | 162.27㎡ | 22278元/㎡ |
6月2日临安新房成交数量为72套,成交面积为13822.55平方米 。
今日临安可售柱状图版
今日临安可售表格版
7日签约走势图
近30日签约走势图