临安5月25日新房交易信息
街道地址 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约面积 | 最新备案均价 |
锦城街道 | 雅境公寓 | 23套 | 2059.52㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 启宸公寓 | 10套 | 1005.63㎡ | 21360元/㎡ |
锦北街道 | 印象苕溪城 | 8套 | 807.56㎡ | 19144元/㎡ |
锦城街道 | 湖山云台 | 7套 | 791.42㎡ | 17843元/㎡ |
青山湖街道 | 云集金座 | 7套 | 253.83㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 北樾府 | 5套 | 360.02㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 湖语澜轩 | 4套 | 530.3㎡ | 20361元/㎡ |
锦城街道 | 苕溪学府 | 4套 | 168.36㎡ | 21909元/㎡ |
锦南街道 | 悦映城 | 4套 | 403.46㎡ | 暂无售价 |
青山湖街道 | 檀越府 | 3套 | 315.9㎡ | 暂无售价 |
锦城街道 | 凤朝鸣庭 | 3套 | 394.99㎡ | 19334元/㎡ |
锦南街道 | 吴越府 | 3套 | 386.58㎡ | 17981元/㎡ |
锦北街道 | 柏澜晶舍 | 3套 | 286.48㎡ | 18151元/㎡ |
青山湖街道 | 保亿麓语湖苑 | 3套 | 316.02㎡ | 18552元/㎡ |
玲珑街道 | 南洋名都 | 3套 | 332.53㎡ | 暂无售价 |
锦南街道 | 美晟府 | 2套 | 193.16㎡ | 17822元/㎡ |
锦城街道 | 锦溪优樾府 | 2套 | 230.92㎡ | 18738元/㎡ |
青山湖街道 | 中都·青山湖畔 | 2套 | 635.38㎡ | 暂无售价 |
青山湖街道 | 星悦城 | 2套 | 282.97㎡ | 20692元/㎡ |
锦北街道 | 龙沁城 | 2套 | 226.2㎡ | 18729元/㎡ |
青山湖街道 | 朗香府 | 1套 | 121.72㎡ | 19897元/㎡ |
锦城街道 | 大华春山明月三期 | 1套 | 158.09㎡ | 39769元/㎡ |
青山湖街道 | 中天珺府 | 1套 | 88.86㎡ | 17701元/㎡ |
天目山街道 | 凤凰府邸 | 1套 | 155.2㎡ | 17830元/㎡ |
於潜镇 | 桦之水府 | 1套 | 120.33㎡ | 暂无售价 |
青山湖街道 | 星汇花园 | 1套 | 257.36㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 苕溪壹号 | 1套 | 143.49㎡ | 暂无售价 |
锦南街道 | 云锦玖晟府 | 1套 | 138.97㎡ | 20473元/㎡ |
锦北街道 | 水悦花园 | 1套 | 138.25㎡ | 18727元/㎡ |
锦城街道 | 骏澜湾 | 1套 | 114.53㎡ | 19777元/㎡ |
锦北街道 | 璞樾大观雅苑 | 1套 | 94.15㎡ | 19813元/㎡ |
锦城街道 | 唐宁郡园 | 1套 | 348.49㎡ | 暂无售价 |
青山湖街道 | 蔚宸悦城 | 1套 | 46.41㎡ | 17167元/㎡ |
锦城街道 | 曼陀花园 | 1套 | 213.66㎡ | 25281元/㎡ |
青山湖街道 | 锦科大楼 | 1套 | 61.84㎡ | 12493元/㎡ |
锦城街道 | 如意云庭 | 1套 | 116.42㎡ | 17978元/㎡ |
锦城街道 | 临栖云府 | 1套 | 96.55㎡ | 19213元/㎡ |
今日临安可售柱状图版
今日临安可售表格版
7日签约走势图
近30日签约走势图
月签约走势图
本资讯,材料由临安透明售房网提供,临安房产网整理总结。
转载此文必须注明文章来源临安房产网http://www.lanfcw.com
编辑者:fyf808.com
更多资讯请访问 临安房产网www.fyf808.com