5月18日临安新房成交数量为135套,成交面积为14499.29平方米 。
街道地址 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约面积 | 最新备案均价 |
锦城街道 | 湖山云台 | 13套 | 1261.49㎡ | 17843元/㎡ |
锦北街道 | 启宸公寓 | 13套 | 1328.26㎡ | 21360元/㎡ |
锦北街道 | 印象苕溪城 | 11套 | 1068.62㎡ | 19144元/㎡ |
锦北街道 | 龙沁城 | 10套 | 1174.44㎡ | 18729元/㎡ |
青山湖街道 | 云集金座 | 8套 | 313.28㎡ | 暂无售价 |
锦城街道 | 雅境公寓 | 7套 | 626.72㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 北樾府 | 6套 | 432.71㎡ | 暂无售价 |
青山湖街道 | 青云山居桃李春风 | 5套 | 358.87㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 湖语澜轩 | 5套 | 504.03㎡ | 20361元/㎡ |
锦南街道 | 云锦玖晟府 | 5套 | 720.48㎡ | 20473元/㎡ |
锦南街道 | 吴越府 | 4套 | 537.2㎡ | 17981元/㎡ |
青山湖街道 | 锦科大楼 | 4套 | 247.36㎡ | 12493元/㎡ |
锦北街道 | 璞樾大观雅苑 | 4套 | 395.71㎡ | 19813元/㎡ |
青山湖街道 | 檀越府 | 3套 | 299.19㎡ | 暂无售价 |
锦南街道 | 悦映城 | 3套 | 288.24㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 柏澜晶舍 | 3套 | 414.55㎡ | 18151元/㎡ |
锦城街道 | 如意云庭 | 3套 | 361.55㎡ | 17978元/㎡ |
青山湖街道 | 恒福嘉城 | 3套 | 435.75㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 西之望府 | 2套 | 257.06㎡ | 24320元/㎡ |
锦城街道 | 苕溪学府 | 2套 | 81.21㎡ | 21909元/㎡ |
锦北街道 | 水悦花园 | 2套 | 276.32㎡ | 18727元/㎡ |
青山湖街道 | 蔚宸悦城 | 2套 | 186.74㎡ | 17167元/㎡ |
天目山街道 | 凤凰府邸 | 2套 | 304.22㎡ | 17830元/㎡ |
锦城街道 | 曼陀花园 | 2套 | 487.26㎡ | 25281元/㎡ |
锦南街道 | 临栖云 | 2套 | 235.46㎡ | 暂无售价 |
河桥镇 | 柳溪湾 | 1套 | 88.21㎡ | 9864元/㎡ |
锦城街道 | 骏澜湾 | 1套 | 128.05㎡ | 19777元/㎡ |
青山湖街道 | 中天珺府 | 1套 | 377.79㎡ | 17710元/㎡ |
锦北街道 | 春天华府 | 1套 | 121.68㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 天语山居 | 1套 | 101.72㎡ | 14988元/㎡ |
锦城街道 | 凤朝鸣庭 | 1套 | 121.94㎡ | 19334元/㎡ |
锦北街道 | 星雨华府麓园 | 1套 | 279.35㎡ | 21404元/㎡ |
锦北街道 | 状元府 | 1套 | 198.89㎡ | 25232元/㎡ |
青山湖街道 | 青山湖玫瑰园 | 1套 | 253.98㎡ | 暂无售价 |
青山湖街道 | 朗香府 | 1套 | 139.49㎡ | 19897元/㎡ |
青山湖街道 | 保亿麓语湖苑 | 1套 | 91.47㎡ | 18552元/㎡ |
据临安房产网调查统计,5月18日临安新房总计成交135套,总成交面积为14499.29平方米
锦北街道成交60套,锦城街道成交29套,青山湖街道成交29套,
锦南街道14套,天目山街道成交2套,河桥镇成交1套,
5月18日锦北街道总成交60套,总成交面积为6553.34平方米,占5月18日临安总成交量的45%。
今日临安可售柱状图版
今日临安可售表格版
7日签约走势图
近30日签约走势图
月签约走势图
本资讯,材料由临安透明售房网提供,临安房产网整理总结。
转载此文必须注明文章来源临安房产网http://www.lanfcw.com
编辑者:fyf808.com
更多资讯请访问 临安房产网www.fyf808.com