5月17日临安新房成交数量为101套,成交面积为8952.77平方米 。
街道地址 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约面积 | 最新备案均价 |
青山湖街道 | 青云山居桃李春风 | 36 | 2422.05㎡ | 暂无售价 |
青山湖街道 | 蔚宸悦城 | 7 | 390.37㎡ | 17167元/㎡ |
锦南街道 | 悦映城 | 7 | 715.79㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 龙沁城 | 6 | 822.46㎡ | 18729元/㎡ |
锦南街道 | 云锦玖晟府 | 5 | 652.35㎡ | 20473元/㎡ |
锦北街道 | 启宸公寓 | 4 | 413.1㎡ | 21360元/㎡ |
锦城街道 | 雅境公寓 | 4 | 358.43㎡ | 暂无售价 |
锦南街道 | 吴越府 | 3 | 397.48㎡ | 17981元/㎡ |
青山湖街道 | 檀越府 | 3 | 319.76㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 北樾府 | 3 | 213.56㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 印象苕溪城 | 3 | 300㎡ | 19144元/㎡ |
锦北街道 | 柏澜晶舍 | 3 | 296.23㎡ | 18151元/㎡ |
青山湖街道 | 云集金座 | 3 | 113.49㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 璞樾大观雅苑 | 2 | 224.22㎡ | 19813元/㎡ |
青山湖街道 | 保亿麓语湖苑 | 2 | 188.98㎡ | 18552元/㎡ |
青山湖街道 | 锦科大楼 | 2 | 123.68㎡ | 12493元/㎡ |
锦城街道 | 苕溪学府 | 2 | 81.24㎡ | 21909元/㎡ |
锦城街道 | 曼陀花园 | 1 | 278.72㎡ | 25281元/㎡ |
锦北街道 | 云安朴座 | 1 | 63.07㎡ | 27095元/㎡ |
锦北街道 | 西之望府 | 1 | 183.65㎡ | 24320元/㎡ |
青山湖街道 | 星悦城 | 1 | 154.38㎡ | 20692元/㎡ |
於潜镇 | 桦之水府 | 1 | 120.33㎡ | 暂无售价 |
锦城街道 | 凤朝鸣庭 | 1 | 119.43㎡ | 19334元/㎡ |
锦北街道成交23套,锦城街道成交8套,青山湖街道成交54套,
锦南街道15套,於潜镇成交1套,
5月17日青山湖街道总成交54套,总成交面积为3712.71平方米,占5月17日临安总成交量的41%。
5月17日锦北街道总成交23套,总成交面积为2516.29平方米,占5月17日临安总成交量的28%。
今日临安可售柱状图版
今日临安可售表格版
7日签约走势图
近30日签约走势图
月签约走势图
本资讯,材料由临安透明售房网提供,临安房产网整理总结。
转载此文必须注明文章来源临安房产网http://www.lanfcw.com
编辑者:fyf808.com
更多资讯请访问 临安房产网www.fyf808.com