临安新房一周签约情况(5.9-5.15)
街道地址 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约面积 | 最新备案均价 |
锦南街道 | 云锦玖晟府 | 115套 | 15097.55㎡ | 20473元/㎡ |
锦北街道 | 印象苕溪城 | 109套 | 10603.36㎡ | 19144元/㎡ |
青山湖街道 | 檀越府 | 92套 | 9646.88㎡ | 暂无售价 |
锦南街道 | 悦映城 | 75套 | 7909.84㎡ | 暂无售价 |
锦城街道 | 雅境公寓 | 62套 | 5553.42㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 启宸公寓 | 62套 | 6414.28㎡ | 21360元/㎡ |
锦北街道 | 北樾府 | 59套 | 4268.37㎡ | 暂无售价 |
青山湖街道 | 蔚宸悦城 | 56套 | 3120.07㎡ | 17167元/㎡ |
青山湖街道 | 云集金座 | 51套 | 1947.97㎡ | 暂无售价 |
青山湖街道 | 青云山居桃李春风 | 50套 | 3455.88㎡ | 暂无售价 |
锦城街道 | 湖山云台 | 46套 | 4825.64㎡ | 17843元/㎡ |
青山湖街道 | 星悦城 | 35套 | 5122.79㎡ | 20692元/㎡ |
锦北街道 | 龙沁城 | 27套 | 3074.52㎡ | 18729元/㎡ |
青山湖街道 | 锦科大楼 | 24套 | 1541.24㎡ | 12493元/㎡ |
锦城街道 | 苕溪学府 | 22套 | 898.99㎡ | 21909元/㎡ |
锦南街道 | 吴越府 | 22套 | 2867.37㎡ | 17981元/㎡ |
青山湖街道 | 保亿麓语湖苑 | 21套 | 2081.64㎡ | 18552元/㎡ |
锦北街道 | 璞樾大观雅苑 | 20套 | 2451.84㎡ | 19813元/㎡ |
锦北街道 | 湖语澜轩 | 19套 | 2142.4㎡ | 20361元/㎡ |
锦北街道 | 柏澜晶舍 | 15套 | 1552.94㎡ | 18151元/㎡ |
锦城街道 | 如意云庭 | 15套 | 1766.52㎡ | 17978元/㎡ |
青山湖街道 | 朗香府 | 13套 | 1648.15㎡ | 19897元/㎡ |
锦城街道 | 临栖云府 | 13套 | 1485.83㎡ | 19213元/㎡ |
锦北街道 | 水悦花园 | 11套 | 1529.83㎡ | 18727元/㎡ |
青山湖街道 | 星汇花园 | 9套 | 2038.11㎡ | 暂无售价 |
锦城街道 | 凤朝鸣庭 | 8套 | 1025.08㎡ | 19334元/㎡ |
青山湖街道 | 恒福嘉城 | 8套 | 841.48㎡ | 暂无售价 |
天目山街道 | 云杉郡园 | 8套 | 601.75㎡ | 暂无售价 |
於潜镇 | 桦之水府 | 7套 | 883.31㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 鸿盛家园 | 6套 | 992.6㎡ | 15065元/㎡ |
青山湖街道 | 盛景蔚澜名邸 | 5套 | 458.18㎡ | 20305元/㎡ |
青山湖街道 | 富源观唐花园 | 4套 | 776.19㎡ | 22278元/㎡ |
锦城街道 | 春天学府 | 4套 | 496.17㎡ | 21442元/㎡ |
锦北街道 | 西之望府 | 4套 | 572.49㎡ | 24320元/㎡ |
潜川镇 | 竹悦山水轩 | 3套 | 176.34㎡ | 11219元/㎡ |
於潜镇 | 樱花商业城 | 3套 | 9837.34㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 云安朴座 | 3套 | 188.69㎡ | 27095元/㎡ |
锦城街道 | 骏澜湾 | 3套 | 344.56㎡ | 19777元/㎡ |
青山湖街道 | 锦绣钱塘 | 2套 | 962.1㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 状元府 | 2套 | 414.87㎡ | 25232元/㎡ |
锦南街道 | 美晟府 | 2套 | 193.16㎡ | 17822元/㎡ |
锦北街道 | 溪悦十锦台公寓 | 2套 | 245.79㎡ | 23026元/㎡ |
河桥镇 | 柳溪湾 | 2套 | 102.57㎡ | 9864元/㎡ |
锦北街道 | 苕溪壹号 | 2套 | 286.98㎡ | 暂无售价 |
青山湖街道 | 青山印象府 | 2套 | 196.99㎡ | 17321元/㎡ |
天目山街道 | 凤凰府邸 | 2套 | 307.31㎡ | 17830元/㎡ |
锦北街道 | 春天华府 | 1套 | 134.04㎡ | 暂无售价 |
锦城街道 | 城中府 | 1套 | 126.84㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 天语山居 | 1套 | 129.86㎡ | 14988元/㎡ |
青山湖街道 | 西野风韵春山明月苑二期 | 1套 | 158.09㎡ | 39769元/㎡ |
於潜镇 | 杏花金座 | 1套 | 226.75㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 雷威沁园 | 1套 | 89.27㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 优优锦城 | 1套 | 89.13㎡ | 暂无售价 |
玲珑街道 | 南洋名都 | 1套 | 111.3㎡ | 暂无售价 |
玲珑街道 | 玲珑府园 | 1套 | 126.03㎡ | 暂无售价 |
锦城街道 | 曼陀花园 | 1套 | 213.66㎡ | 25281元/㎡ |
5月9日-5月15日临安住宅共签约1135套,签约面积124354.35平方米。
其中青山湖街道共签约373套,签约面积33995.76平方米。
锦北街道共签约345套,签约面积35181.26平方米。
锦南街道共签约214套,签约面积26067.92平方米。
锦城街道共签约175套,签约面积16736.71平方米。
於潜镇共签约11套,签约面积10947.4平方米。
天目山街道共签约10套,签约面积909.06平方米。
潜川镇共签约3套,签约面积176.34平方米。
玲珑街道共签约2套,签约面积909.06平方米。
河桥镇共签约2套,签约面积102.57平方米。
本资讯,材料由临安透明售房网提供,临安房产网整理总结。
转载此文必须注明文章来源临安房产网http://www.lanfcw.com
编辑者:fyf808.com
更多资讯请访问 临安房产网www.fyf808.com