项目名称 签约套数 预订套数 签约面积
云锦玖晟府 40 0 5331㎡
印象苕溪城 35 0 3386.67㎡
云集金座 28 0 1108.79㎡
苕溪学府 27 0 1125.61㎡
星悦城 25 0 3641.61㎡
蔚宸悦城 23 0 1304.96㎡
保亿麓语湖苑 21 0 2158.96㎡
雅境公寓 21 0 1880.54㎡
凤朝鸣庭 20 0 2702.39㎡
如意云庭 16 0 1743.15㎡
柏澜晶舍 16 0 1688.21㎡
悦映城 15 0 1422.46㎡
富源观唐花园 14 0 2814.45㎡
檀越府 13 0 1429.29㎡
湖山云台 12 0 1302.28㎡
杏花金座 10 0 528.4㎡
启宸公寓 9 0 981.1㎡
朗香府 8 0 975.3㎡
锦科大楼 7 0 519.48㎡
龙沁城 7 0 803.71㎡
湖语澜轩 6 0 499.31㎡
水悦花园 6 0 845.79㎡
璞樾大观雅苑 6 0 735.34㎡
临栖云府 5 0 521.2㎡
吴越府 5 0 654.85㎡
鸿盛家园 5 0 877.47㎡
中天珺府 4 0 419.07㎡
柳溪湾 4 0 333.07㎡
曼陀花园 4 0 972.02㎡
锦溪优樾府 2 0 208.55㎡
盛景蔚澜名邸 2 0 224.9㎡
西之望府 2 0 312.18㎡
锦绣钱塘 1 0 455.79㎡
湍口镇湍泉轩 1 0 80.61㎡
星汇花园 1 0 131.1㎡
凤凰府邸 1 0 155.65㎡
状元府 1 0 331.45㎡
编辑者:fyf808.com
更多资讯请访问 临安房产网www.fyf808.com