区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 市中-筑境 多层 2室1厅 未装 不限/不限 56.12㎡ 18709 105万 详情
  • 市中-国瑞中心 多层 1室1厅 未装 6楼/25 45.12㎡ 17730 80万 详情
  • 市中-吴越山庄 多层 3室2厅 未装 3楼/6层 127㎡ 13307 169万 详情
  • 市中-玉兰花园 高层 3室2厅 未装 20/28 143㎡ 17342 248万 详情
  • 市中-金桥公寓 多层 2室1厅 精装 3楼/6层 129㎡ 12015 155万 详情
  • 市中-广场花园 多层 单间 精装 不限/不限 27.88㎡ 23134 64.5万 详情
  • 市中-锦南新村 多层 3室2厅 精装 不限/不限 125㎡ 12784 159.8万 详情
  • 市中-钱王公寓 多层 2室2厅 精装 不限/不限 95.12㎡ 15243 145万 详情
  • 市中-雨润 多层 5室2厅 未装 不限/不限 279㎡ 19713 550万 详情
  • 市中-人民医院 多层 3室2厅 未装 不限/不限 78㎡ 15769 123万 详情
  • 市中-广电局宿 多层 3室1厅 未装 4楼/6层 80㎡ 15625 125万 详情
总有出售房源信息11条   每页20条/共1页    首页 末页