区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 市中-南苑小区 多层 2室2厅 高档 5楼/6层 79㎡ 15063 119万 详情
  • 市中-城中府 多层 3室2厅 高档 3楼/不限 86.96㎡ 18169 158万 详情
  • 市中-宝亿御景 多层 3室2厅 高档 3楼/不限 110㎡ 14363 158万 详情
  • 市中-玉兰花园 多层 3室2厅 高档 不限/不限 106㎡ 20283 215万 详情
  • 市中-城中花园 多层 3室2厅 简单 2楼/6层 110.5㎡ 14479 160万 详情
  • 市中-南苑小区 多层 3室2厅 简单 4楼/6层 79.7㎡ 16060 128万 详情
  • 市中-锦绣山水 多层 3室2厅 精装 不限/不限 143㎡ 13636 195万 详情
  • 市中-樱花雅苑 多层 2室2厅 高档 不限/不限 88㎡ 15340 135万 详情
  • 市中-新港城 多层 2室1厅 高档 20/30 66㎡ 21212 140万 详情
  • 市中-临天路 多层 3室2厅 高档 4楼/不限 91㎡ 15274 139万 详情
  • 市中-依山郡府 多层 2室1厅 未装 不限/不限 80㎡ 16638 133.11万 详情
  • 市中-南苑小区 多层 3室2厅 高档 2楼/不限 87㎡ 14597 127万 详情
  • 市中-吴越人家 多层 2室2厅 高档 不限/不限 0㎡