出售房源 更多
区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 市中心-西墅锦园 高层 3室2厅 未装 5楼/11 117㎡ 14358 168万 详情
  • 市中心-春天华府 高层 4室2厅 未装 25/30 121㎡ 19669 238万 详情
  • 市中心-玉兰花园 高层 5室2厅 未装 27/28 200.86㎡ 19914 400万 详情
  • 市中心-美丽湾 高层 3室2厅 精装 30/27 103㎡ 19417 200万 详情
  • 市中心-水岸明珠 多层 3室2厅 未装 4楼/6层 129㎡ 12790 165万 详情
  • 市中心-玫瑰园 别墅 4室2厅 未装 不限/不限 260㎡ 34615 900万 详情
  • 市中心-春天华府 高层 5室2厅 未装 8楼/30 176㎡ 19886 350万 详情
  • 市中心-城中府 高层 4室2厅 未装 15/22 124㎡ 17741 220万 详情
  • 市中心-金禾家园 多层 2室2厅 简单 2楼/7层 91㎡ 18131 165万 详情
  • 市中心-西墅绿洲 高层 3室2厅 精装 5楼/24 90㎡ 21333 192万 详情
  • 市中心-尚城国际 高层 2室2厅 精装 9楼/19 65㎡ 25076 163万 详情
  • 市中心-尚城国际 高层 2室2厅 精装 10/19 57㎡ 27192 155万 详情
出租房源 更多
区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 租金(元/月) 详情