区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 市中-钱锦花园 高层 3室2厅 未装 不限/不限 93㎡ 15591 145万 详情
  • 市中-城中花园 多层 3室2厅 未装 不限/不限 124㎡ 11935 148万 详情
  • 市中-苕溪一号 高层 4室2厅 未装 不限/不限 143㎡ 20139 288万 详情
  • 市中-公园家 多层 2室1厅 未装 不限/不限 82㎡ 17195 141万 详情
  • 市中-万乐西园 多层 3室2厅 未装 不限/不限 126㎡ 11904 150万 详情
  • 市中-南苑小区 多层 2室2厅 未装 不限/不限 65.5㎡ 16641 109万 详情
  • 市中-南苑小区 多层 2室2厅 简单 4楼/6层 80㎡ 13750 110万 详情
  • 市中-公园家 高层 4室2厅 未装 不限/不限 115㎡ 15217 175万 详情
  • 市中-怡情风景 多层 3室2厅 未装 4楼/不限 127㎡ 11653 148万 详情
  • 市中-宝亿 多层 2室1厅 未装 3楼/不限 64.1㎡ 16692 107万 详情
  • 市中-宝亿 多层 2室1厅 未装 3楼/不限 64.1㎡ 16692 107万 详情
  • 市中-唐宁郡精 高层 3室2厅 未装 不限/不限 195㎡ 10000 195万 详情
  • 市中-紫竹苑 多层 2室1厅 未装 不限/不限 54㎡ 14796 79.9万 详情
  • 市中-国瑞 高层 3室2厅 精装 3楼/23 103㎡ 16990 175万 详情
  • 市中-金色时代 高层 3室2厅 未装 不限/不限 113㎡ 19292 218万 详情
  • 市中-西墅绿洲 高层 3室2厅 精装 不限/不限 87.11㎡ 19285 168万 详情
  • 市中-云中绿园 高层 3室2厅 精装 不限/不限 135.27㎡ 14637 198万 详情
  • 市中-公园城, 高层 3室1厅 未装 不限/不限 106㎡ 15943 169万 详情
  • 市中-筑境花园 高层 1室1厅 简单 不限/不限 53.25㎡ 16525 88万 详情
  • 市中-吴越山庄 多层 2室2厅 未装 2楼/6层 89㎡ 14044 125万 详情
总有出售房源信息70条   每页20条/共4页    首页 末页